详细信息
| Assay Item 检测项目 | Results分析结果 | ||
| Na2SO4 硫酸钠 | %w/w | ≥98.0 | 99.1 |
| Ca 钙 | ppm | Ca+Mg≤3000 | 36 |
| Mg 镁 | ppm | 5 | |
| Fe 铁 | ppm | ≤100 | 5 |
| Cl – 盐酸根 | ppm | ≤7000 | 490 |
| Whiteness 白度 | ≥82 | 88.3 | |
| Water Insolubles 水不溶物 | ppm | ≤1000 | 90 |
| PH (%5水溶液) | 6~9 | 8.5 | |
| H2O | %w/w | ≤0.5 | 0.03 |
没有上一个
下一个:靛蓝粉
下一个:靛蓝粉



Jaygee